En cumplimiento de la fecha número ocho de la Liga Argos Futsal (fútbol de salón), el miércoles 25 de septiembre, en el coliseo “Toto” Hernández, se jugó el encuentro entre Halcones de Cúcuta futsal y Deportivo Pereira que se encontraba aplazado.
El cotejo, se inició a las 10:30 de la noche, debido al retraso en el vuelo del equipo visitante. No obstante, el equipo motilón lució muy seguro en el maderamen y lleno de confianza sacó una importante victoria 6 goles a 2.
Con esta victoria, Halcones de Cúcuta suma cinco puntos en la tabla general, producto de dos empates y una victoria de local. De esta forma, siguiendo con el calendario de la Liga Argos Futsal, el equipo se desplazará al municipio de Itagüí (Antioquia), para enfrentar el viernes 27 a las 7:00 pm, a las Águilas Doradas que marchan segundos en la tabla de posiciones.
FICHA TÉCNICA
HALCONES: Félix Morantes, Alexis Herrera, Jhon Muñoz, Andrés Sandoval, Dany Carreño, Harbinson Soto, Fabian Correa, Diego Ayala, William Univio, Hebert Ospina, Jeferson Blanco, Luilly García.
GOLES: WilliamUnivio(min9/39sg)(
TABLA DE POSICIONES
| POS. | E Q U I P O S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FV | CV | Puntos |
| GRUPO A | |||||||||||
| 1° | GREMIO SAMARIO (SANTA MARTA) | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 32 | 19 | 24 | 19 | 19 |
| 2° | AGUILAS DORADAS S.A. (ITAGUI) | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 27 | 9 | 23 | 19 | 16 |
| 3° | BARRANQUILLA FUTSAL (B/QUILLA) | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 17 | 21 | 15 |
| 4° | CLUB RIONEGRO FUTSAL/IMER (RIONEGRO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 14 | 10 | 14 |
| 5° | ONCE CALDAS S.A. (MANIZALES) | 8 | 2 | 3 | 3 | 38 | 38 | 0 | 11 | 15 | 9 |
| 6° | REAL BUCARAMANGA (BUCARAMANGA) | 8 | 1 | 3 | 4 | 39 | 47 | -8 | 10 | 17 | 6 |
| 7° | DEPORTIVO PEREIRA FUTSAL (PEREIRA) | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 52 | -22 | 15 | 33 | 6 |
| 8° | HALCONES DE CÚCUTA (CÚCUTA) | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 35 | -11 | 13 | 21 | 5 |













Discussion about this post