La Alcaldía de Cúcuta, a través del Departamento Administrativo de Bienestar Social se permite comunicar a los beneficiarios mayores de 70 años del programa ‘Colombia Mayor’ que aparecen relacionados a continuación, que mediante los balances enviados por Fiduagraria SA Fondo Fiduciario Equiedad se verificó que no han cobrado dos y tres giros consecutivos.
Asimismo, se les informa que el no cobro consecutivo de cuatro (4) nóminas es causal de pérdida del derecho al subsidio (Decreto 1340 del 25 de julio de 2019).
PÉRDIDA DEL DERECHO AL SUBSIDIO
1. Muerte del beneficiario.
2. Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio
3. Percibir una pensión
4. Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad o bien en cuantía superior a la establecida en el numeral 3 del artículo 2.2.14.1.31. Del presente decreto
5. Percibir otro subsidio a la vejez en dinero, que sumado con el del programa de protección social al adulto mayor sea superior a 1.2 ammlv otorgado por alguna entidad pública.
6. Mendicidad comprobada como actividad productiva.
7. Comprobación de realización de actividades ilícitas mientras subsista la condena.
8. Traslado a otro municipio o distrito.
9. No cobro consecutivo del subsidio en cuatro (4) giros para aquellos municipios donde el pago del subsidio sea de manera mensual.
10. Retiro voluntario.
Solicitamos a los adultos mayores beneficiarios del programa ‘Colombia Mayor’ de San José de Cúcuta que se acerquen a los operadores de pago autorizados Efecty con las medidas de bioseguridad, y en el caso de que otorguen poder a un tercero para realizar el respectivo cobro.
Mediante esta comunicación determinamos que los beneficiarios están notificados de la situación.
Por consiguiente, se les informa que la nómina correspondiente al mes de octubre está programada hasta el día 12 de noviembre 2020.
| No | CEDULA | NOMBRE COMPLETO | MESADAS SIN COBRAR |
| 1 | 1403702 | CARMONA AGUDELO LUIS GONZALO | 3 |
| 2 | 1468693 | SOLIS OBREGON JOSE CRUZ | 3 |
| 3 | 1761849 | MENDOZA PRETEL AUGUSTO | 3 |
| 4 | 1925148 | BLANCO RIVERA RAFAEL | 3 |
| 5 | 1997716 | CARDENAS ARIAS ADONAY | 3 |
| 6 | 2046945 | NEIRA ESPINOSA MANUEL ANTONIO | 3 |
| 7 | 2069655 | MIRANDA DELGADO MARCOS | 3 |
| 8 | 2209948 | SANTAMARIA PORRAS JUAN VICENTE | 3 |
| 9 | 2884819 | ZAMORA VALENCIA JOSE NELSON | 3 |
| 10 | 3584141 | CORTES CORTES ANGEL MARIA | 3 |
| 11 | 4040554 | BAUTISTA JIMENEZ RAMIRO | 3 |
| 12 | 5266866 | CEBALLOS MERCHANCANO LUIS OMAR | 3 |
| 13 | 5390143 | LEAL PEREZ JORGE ELIECER | 3 |
| 14 | 5392061 | DUARTE BALAGUERA SANTIAGO | 3 |
| 15 | 5392238 | LEAL VARGAS JORGE ELIECER | 3 |
| 16 | 5392515 | MARTINEZ RIVERA ELIO | 3 |
| 17 | 5393833 | HIGUERA LUIS EDUARDO | 3 |
| 18 | 5395693 | SAYAGO JESUS ENRIQUE | 3 |
| 19 | 5395854 | URBINA GELVES JOSE HERNAN | 3 |
| 20 | 5396473 | TOSCANO RAMIREZ LUIS FELIPE | 3 |
| 21 | 5397280 | GONZALEZ JOVES ANTONIO JOSE | 3 |
| 22 | 5397884 | RINCON BASTOS EMILIO | 3 |
| 23 | 5423745 | MENESES PATIÑO DACIO | 3 |
| 24 | 5425733 | OVALLOS OTONIEL | 3 |
| 25 | 5537433 | ACEVEDO PERALTA BENITO | 3 |
| 26 | 5538705 | SILVA BANDERA NORBERTO | 3 |
| 27 | 5538985 | BARRAGAN HERNANDO | 3 |
| 28 | 5540357 | DELGADO PARRA JUAN DE LA ROSA | 3 |
| 29 | 5582795 | PINZON ARCHILA LINO ANTONIO | 3 |
| 30 | 5811847 | JAUREGUI CIRO ALFONSO | 3 |
| 31 | 5987439 | CARRILLO ARCE MESIAS | 3 |
| 32 | 7131415 | CABALLERO ARISTOFITO | 3 |
| 33 | 7403287 | GUERRA MIRANDA ARMANDO | 3 |
| 34 | 13210622 | BASTOS GARCIA ANTONIO MARIA | 3 |
| 35 | 13210976 | ESCALANTE RIVERA JUAN JOSE | 3 |
| 36 | 13211698 | PEÑARANDA ZAMBRANO PEDRO PABLO | 3 |
| 37 | 13212496 | MENDOZA JESUS MARIA | 3 |
| 38 | 13213580 | RODRIGUEZ GELVEZ LUCIANO | 3 |
| 39 | 13215449 | JAIMES LUIS EDUARDO | 3 |
| 40 | 13216421 | CACERES BELISARIO | 3 |
| 41 | 13225761 | CRUZ DIAZ ALEJANDRO | 3 |
| 42 | 13570024 | PINILLA TOLOSA FELIPE | 3 |
| 43 | 17049082 | ISAZA TORRES MARIO | 3 |
| 44 | 17114878 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE AGUSTIN | 3 |
| 45 | 23573024 | BARRERA DE TORRES CECILIA | 3 |
| 46 | 26923204 | ARAGON TOLOZA BELISA | 3 |
| 47 | 27569535 | GELVES DE CAÑIZALES ALCIRA | 3 |
| 48 | 27574024 | BERBESI EDILIA | 3 |
| 49 | 27579630 | MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA | 3 |
| 50 | 27587346 | CARRASCAL DE RANGEL CANDELARIA ISABEL | 3 |
| 51 | 27589337 | LIZARAZO CHAPETA AMALIA | 3 |
| 52 | 27618132 | LIZARAZO DE BECERRA MARIA RAQUEL | 3 |
| 53 | 27692544 | BASTOS SARMIENTO NINFA | 3 |
| 54 | 27695680 | VELASCO DE LEON CLEMENTINA | 3 |
| 55 | 27796771 | ESTUPIÑAN MENDOZA LINA ROSA | 3 |
| 56 | 27798884 | JAIMES JAIMES MARIA RUFINA | 3 |
| 57 | 27809960 | VASQUEZ DE VASQUEZ EDUVIGES | 3 |
| 58 | 27881848 | VARGAS DE BAUTISTA EDUVIGES | 3 |
| 59 | 27922954 | RAMIREZ TRINIDAD | 3 |
| 60 | 27923755 | FORERO MORENO AMINTA | 3 |
| 61 | 27930063 | CRUZ CEPEDA URFINA | 3 |
| 62 | 27944615 | VALENCIA ENCARNACION | 3 |
| 63 | 27948483 | MORENO DE HURTADO MARIA ASUNCION | 3 |
| 64 | 28148469 | FLOREZ DE GARCIA MARIA GRACIELA | 3 |
| 65 | 28236484 | TORRES DE REY OLIMPIA | 3 |
| 66 | 28266588 | CARVAJAL ABRIL ELENA | 3 |
| 67 | 29072149 | DANIEL DE HERRERA MARIA MARLENI | 3 |
| 68 | 29864536 | OSPINA RIOS LUBEDT | 3 |
| 69 | 33105582 | VARGAS SUESCUN ALICIA ALCIRA | 3 |
| 70 | 37211792 | DELGADO COLMENARES AURA MARIA | 3 |
| 71 | 37222056 | PRATO TOLOZA GRACIELA | 3 |
| 72 | 37225554 | GELVEZ ANGARITA CARMEN MARINA | 3 |
| 73 | 37229250 | ESTELLA DE ALFONSO ANA VICTORIA | 3 |
| 74 | 37231941 | OLIVARES DE CACERES MARIA GENIVERA | 3 |
| 75 | 37232105 | FLOREZ ARIAS ROSA ILIA | 3 |
| 76 | 37233406 | DIAZ DE GOMEZ CARMEN SOFIA | 3 |
| 77 | 51622464 | SALAZAR MARGARITA | 3 |
| 78 | 60317511 | GARCEZ VILLANUEVA CECILIA | 3 |
| 79 | 68293519 | AVILA ELOINA | 3 |
(2) Dos giros
| No | CEDULA | NOMBRE COMPLETO | MESADAS SIN COBRAR |
| 1 | 440095 | TORRES ROCHA GUILLERMO ALFONSO | 2 |
| 2 | 1623963 | MORALES RAMIREZ PEDRO | 2 |
| 3 | 1720974 | MORENO QUIROZ ANASTACIO | 2 |
| 4 | 1915662 | PINTO MANUEL | 2 |
| 5 | 1937431 | HERNANDEZ VARGAS CIRO | 2 |
| 6 | 1938551 | PEDRAZA CELIS LUIS EDUARDO | 2 |
| 7 | 1986209 | CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO | 2 |
| 8 | 1992790 | AMAYA AMAYA ISIDRO | 2 |
| 9 | 2083099 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL DOMINGO | 2 |
| 10 | 5389215 | GARCIA GOMEZ MARIO ANTONIO | 2 |
| 11 | 5397089 | RANGEL JOSE SAMUEL | 2 |
| 12 | 5397093 | JAIMES BERBESI HERNANDO | 2 |
| 13 | 5400393 | CORCIO CARLOS JULIO | 2 |
| 14 | 5409047 | VILLAMIZAR ORTEGA FRANCISCO | 2 |
| 15 | 5422217 | SEPULVEDA ARCINIEGAS JESUS | 2 |
| 16 | 5424168 | CRISTANCHO BALAGUERA JUAN DE DIOS | 2 |
| 17 | 5465336 | VARGAS CRIADO ONOFRE | 2 |
| 18 | 5524682 | GONZALEZ MOGOLLON GUSTAVO | 2 |
| 19 | 5540264 | BOADA CAICEDO FERNANDO | 2 |
| 20 | 5558279 | RUEDA CARRILLO ISMAEL | 2 |
| 21 | 5589319 | LOZADA AGUIRRE JORGE | 2 |
| 22 | 5683885 | RUIZ ALVAREZ GUSTAVO | 2 |
| 23 | 7134795 | PANIAGUA MORENO HECTOR DE JESUS | 2 |
| 24 | 7434793 | PARRA PEREZ JORGE ORLANDO | 2 |
| 25 | 7501018 | VIDAL OBANDO HIPOLITO | 2 |
| 26 | 8317550 | MORENO PEREZ RODRIGO ANTONIO | 2 |
| 27 | 10475264 | GOMEZ CHURRON JOSE ALBERTO | 2 |
| 28 | 13211608 | CASTELLANOS MANTILLA CARLOS ENRIQUE | 2 |
| 29 | 13213804 | NAVARRO ROJAS GIORGE ANTONIO | 2 |
| 30 | 13218124 | JAIMES PACHECO CESAR ALBERTO | 2 |
| 31 | 13218643 | GAONA LOPEZ GUSTAVO | 2 |
| 32 | 13224030 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO | 2 |
| 33 | 13234395 | JAIMES JORGE ELIECER | 2 |
| 34 | 13238746 | URBINA ORTEGA LUIS ANTONIO | 2 |
| 35 | 13244274 | CONTRERAS URBINA JOSE DE JESUS | 2 |
| 36 | 13254494 | RIZO SOLANO ALVARO | 2 |
| 37 | 13338779 | LAZARO SANCHEZ JESUS EMEL | 2 |
| 38 | 13448680 | REYES CASAS CARLOS ARTURO | 2 |
| 39 | 17040068 | MORALES MENDEZ JULIO ENRIQUE | 2 |
| 40 | 17149349 | PAREDES DIAZ PEDRO ANTONIO | 2 |
| 41 | 17581060 | LEAL BELTRAN JESUS MARIA | 2 |
| 42 | 19356135 | RODRIGUEZ CACERES LUIS ENRIQUE | 2 |
| 43 | 20294477 | ESPIN DE SUAREZ LADY YOLANDA | 2 |
| 44 | 21217673 | GUERRERO RODRIGUEZ CARMEN | 2 |
| 45 | 22010072 | ARIAS DE MENESES MARIA AURORA | 2 |
| 46 | 24029940 | VARGAS ALCIRA | 2 |
| 47 | 24567639 | OSPINA RINCON ALCIRA | 2 |
| 48 | 26619702 | ADAIME HERNANDEZ ARCELIA | 2 |
| 49 | 26662502 | BUSTAMANTE GARCIA ATALA ISABEL | 2 |
| 50 | 26764978 | BAUTISTA YAÑEZ IRMA MARIA | 2 |
| 51 | 26796923 | QUINTERO DE RODRIGUEZ EDILMA MARIA | 2 |
| 52 | 26921878 | ORTIZ MANCILLA ANA LUCIA | 2 |
| 53 | 26949948 | MOVILLA ORTIZ DIONISIA VETH | 2 |
| 54 | 27560369 | DURAN ELEUTERIA | 2 |
| 55 | 27570349 | SOTO VIUDA DE RANGEL CELINA | 2 |
| 56 | 27578523 | HERNANDEZ TORRES LILIA | 2 |
| 57 | 27579082 | CARDENAS VILLAMIZAR REMIGIA | 2 |
| 58 | 27579441 | LOZANO DE RODRIGUEZ MARGARITA | 2 |
| 59 | 27582006 | DIAZ ELENA | 2 |
| 60 | 27583168 | CASTELLANOS VESGA FERNANDA | 2 |
| 61 | 27583590 | SANCHEZ DE RAMIREZ ISBELIA | 2 |
| 62 | 27583671 | RANGEL CARMEN SOFIA | 2 |
| 63 | 27585811 | ORTEGA DE AFANADOR GLORIA | 2 |
| 64 | 27589332 | MOJICA CHACON GRACIELA | 2 |
| 65 | 27589869 | RUEDA PICO ZOILA | 2 |
| 66 | 27594145 | MALDONADO AÑEZ ANA GRACIELA | 2 |
| 67 | 27596322 | BLANCO DE ESTUPIÑAN MATILDE | 2 |
| 68 | 27618784 | ANGARITA DE CONTRERAS MARIA HERMINIA | 2 |
| 69 | 27629574 | MONCADA DE ORTEGA PASTORA | 2 |
| 70 | 27629731 | PABON DE PINTO FLOR DE MARIA | 2 |
| 71 | 27641148 | MALDONADO DE MALDONADO JOAQUINA | 2 |
| 72 | 27658698 | ANGARITA SARAVIA LUCELIA | 2 |
| 73 | 27670642 | MENESES DE CABALLERO MARIA NINFA | 2 |
| 74 | 27763390 | ORTEGA QUINTERO EDILIA ROSA | 2 |
| 75 | 27782614 | CARDENAS FERNANDEZ ROSA ALBERTINA | 2 |
| 76 | 27785659 | SUAREZ BLANCA NIEVES | 2 |
| 77 | 27787757 | FLOREZ BARAJAS PAULA AMANDA | 2 |
| 78 | 27788481 | ACEVEDO ACEVEDO ANA DEL CARMEN | 2 |
| 79 | 27803732 | ROMERO DE MOLINA ISBELIA ROSA | 2 |
| 80 | 27809690 | MEDELO DE BARON TEOLINDA | 2 |
| 81 | 27877509 | RIVERO TORRES ANGELICA | 2 |
| 82 | 27895151 | SARMIENTO SANCHEZ TERESA | 2 |
| 83 | 27920903 | CHACON ROA ISABEL | 2 |
| 84 | 27940660 | DIAZ NUÑEZ HERMELINA | 2 |
| 85 | 27947568 | SIERRA DE BETANCOURT MERY | 2 |
| 86 | 27951722 | FIGUEROA GUEVERA MARIA DOLORES | 2 |
| 87 | 27952175 | NAUSA RODRIGUEZ MARIA WALDINA | 2 |
| 88 | 28001941 | QUINTERO SANTANA GILMA MARIA | 2 |
| 89 | 28051276 | SANDOVAL BONILLA AURORA | 2 |
| 90 | 28284175 | GUERRERO DE ACEVEDO ANA ISABEL | 2 |
| 91 | 28356941 | FLOREZ MARIA DEL CARMEN | 2 |
| 92 | 28403998 | BALLESTEROS MARLENE | 2 |
| 93 | 33515468 | VERA RODRIGUEZ HERMINDA | 2 |
| 94 | 36455081 | BARBOSA ISABEL MARIA | 2 |
| 95 | 37178631 | CASADIEGOS SANGUINO ROSALIDES | 2 |
| 96 | 37212325 | GOMEZ SARMIENTO ODILIA | 2 |
| 97 | 37215597 | CASTELLANOS CARMEN CECILIA | 2 |
| 98 | 37222367 | TORRES MEDINA ROSA | 2 |
| 99 | 37225163 | MEDINA FLOR DE MARIA | 2 |
| 100 | 37225562 | CORREA VALDERRAMA JOSEFINA | 2 |
| 101 | 37227273 | JIMENEZ VILLANUEVA ADA LUZ | 2 |
| 102 | 37232374 | CASTILLO DE MONTEZUMA MIRIAM CECILIA | 2 |
| 103 | 37239465 | ORTIZ CLARO ANA MARIA | 2 |
| 104 | 37242198 | RODRIGUEZ ORTIZ LEONOR | 2 |
| 105 | 37247608 | QUINTERO SANCHEZ ELSA MARIA | 2 |
| 106 | 37257072 | PORRAS FLOR DE MARIA | 2 |
| 107 | 37295120 | MOGOLLON DE CONTRERAS OLGA | 2 |
| 108 | 37365603 | GUERRERO CARVAJALINO CARMEN ROSA | 2 |
| 109 | 37367684 | QUINTERO RODRIGUEZ ILSE | 2 |
| 110 | 37919777 | DURAN GOMEZ ELIZABETH | 2 |
| 111 | 42005780 | GOMEZ GOMEZ INGRI NELLY | 2 |
| 112 | 42966553 | HERRERA LARREA MARIA RUBIELA | 2 |
| 113 | 60337991 | RUBIO LILIA | 2 |
| 114 | 1090442155 | SANCHEZ TARAZONA ROBERTO | 2 |
- Un giro
| No | CEDULA | NOMBRE COMPLETO | MESADAS SIN COBRAR |
| 1 | 1163314 | BRICEÑO RIVEROS LUIS ALBERTO | 1 |
| 2 | 1691497 | MELO PEREZ EUSEBIO | 1 |
| 3 | 1735070 | BARBOSA FRANCISCO ANTONIO | 1 |
| 4 | 1910715 | BARRERO EFRAIN | 1 |
| 5 | 1911482 | PEREZ SOLANO FELIX ANTONIO | 1 |
| 6 | 1912999 | FERNANDEZ FIGUEROA JUAN EVANGELISTA | 1 |
| 7 | 1918866 | HERNANDEZ LAUREANO | 1 |
| 8 | 1919990 | ARIAS RINCON JOSE MANUEL | 1 |
| 9 | 1920997 | GALVIS JUSTO PASTOR | 1 |
| 10 | 1931775 | GAONA PEREZ EUTIQUIO | 1 |
| 11 | 1934427 | BERNAL CRISTOBAL | 1 |
| 12 | 1936710 | OJEDA RIVERA JORGE ENRIQUE | 1 |
| 13 | 1938447 | MALDONADO OVALLOS BONIFACIO | 1 |
| 14 | 1947583 | TOLOSA JUAN BAUTISTA | 1 |
| 15 | 1955433 | CAICEDO ANGEL MARIA | 1 |
| 16 | 1970622 | SANTIESTEBIS GOMEZ PEDRO MARIA | 1 |
| 17 | 1971163 | GOMEZ VEGA RAMON MARIA | 1 |
| 18 | 1990680 | BLANCO LUNA JOSE DEL CARMEN | 1 |
| 19 | 1990875 | LOPEZ AMAYA LUIS ALBERTO | 1 |
| 20 | 1991047 | VILLAMIZAR VELANDIA FRANCISCO JAVIER | 1 |
| 21 | 1998658 | QUIJANO MANTILLA HIPOLITO | 1 |
| 22 | 2004145 | PEÑALOZA MORA CIRO HERMES | 1 |
| 23 | 2004558 | OROZCO FRANCISCO APARICIO | 1 |
| 24 | 2006208 | LEAL ANTONIO MARIA | 1 |
| 25 | 2017175 | SAAVEDRA RIVERA BELISARIO | 1 |
| 26 | 2054783 | BENITEZ MARIO ALFONSO | 1 |
| 27 | 2104235 | MANCILLA SILVA JUAN FRANCISCO | 1 |
| 28 | 2140502 | PAEZ CRISANTO | 1 |
| 29 | 2242635 | TOVAR GUSTAVO | 1 |
| 30 | 2414992 | NIEVA ALEJANDRO | 1 |
| 31 | 2715595 | USCATEGUI JOSE LORENZO | 1 |
| 32 | 2845043 | VACA LUIS EMIRO | 1 |
| 33 | 2898869 | SALAZAR HUGO OLEGARIO | 1 |
| 34 | 2944310 | MENDOZA VILLAMIL FELIPE | 1 |
| 35 | 3042261 | SUAREZ HERRERA ANGEL HUMBERTO | 1 |
| 36 | 3389625 | OCAMPO GAVIRIA RODRIGO | 1 |
| 37 | 3990370 | DIAZ LAMAR AGUSTIN RAFAEL | 1 |
| 38 | 4317785 | VALDES PEREZ ISAIAS | 1 |
| 39 | 4940332 | BERMEO BERMEO PEDRO ANTONIO | 1 |
| 40 | 5380358 | TOSCANO TOBIAS | 1 |
| 41 | 5381363 | PEÑA PEÑA JESUS IGNACIO | 1 |
| 42 | 5383989 | GALVIS ORTEGA PEDRO ELIAS | 1 |
| 43 | 5385525 | QUINTANA ROMULO | 1 |
| 44 | 5387926 | BARBOSA CLAVIJO LUIS JOSE | 1 |
| 45 | 5388519 | MESA ALVAREZ SEBASTIAN | 1 |
| 46 | 5392315 | BAEZ OMAÑA LUIS ALIRIO | 1 |
| 47 | 5392981 | PLAZAS RODRIGUEZ LUIS JAIME | 1 |
| 48 | 5393033 | YAÑEZ LUIS ALFONSO | 1 |
| 49 | 5395286 | RIVERA ROQUE | 1 |
| 50 | 5398075 | ISCALA LUIS | 1 |
| 51 | 5401409 | HERNANDEZ EVANGELISTA | 1 |
| 52 | 5407676 | ORTIZ PEREZ RAMON ELIAS | 1 |
| 53 | 5410041 | GARCIA RAMIREZ ALVARO JOSE | 1 |
| 54 | 5413935 | LEAL LEAL LUIS EDUARDO | 1 |
| 55 | 5413965 | GOMEZ ORTEGA DOMINGO | 1 |
| 56 | 5413967 | ANGARITA ORTIZ JOSE ANTONIO | 1 |
| 57 | 5419085 | REMOLINA TORRES JESUS | 1 |
| 58 | 5419845 | TORRES MARTINEZ JOSE | 1 |
| 59 | 5422654 | ALVAREZ TORRADO EUGENIO | 1 |
| 60 | 5425456 | ABRIL GUEVARA JOSE DE JESUS | 1 |
| 61 | 5436164 | LOPEZ VILLAMIZAR EUDORO | 1 |
| 62 | 5436178 | MORENO MALDONADO JULIO | 1 |
| 63 | 5449694 | SANCHEZ ESTEBA | 1 |
| 64 | 5456084 | SAENZ CARRILLO RODULFO | 1 |
| 65 | 5458308 | GUZMAN CARRASCAL ALIRIO | 1 |
| 66 | 5460507 | SANCHEZ GUERRERO ANGEL MARIA | 1 |
| 67 | 5460659 | ROMERO JOSE MANUEL | 1 |
| 68 | 5468474 | VELASQUEZ VERGEL LUIS RAMON | 1 |
| 69 | 5475179 | HIGUERA CARDENAS SAUL | 1 |
| 70 | 5476091 | GUERRERO CHACON JULIO CESAR | 1 |
| 71 | 5480863 | OLIVEROS CAICEDO SANTIAGO | 1 |
| 72 | 5496001 | ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN CLIMACO | 1 |
| 73 | 5498307 | FLOREZ SUESCUN PAUSOLINO | 1 |
| 74 | 5499641 | RODRIGUEZ PABON ORLANDO | 1 |
| 75 | 5500390 | CAMARGO RUIZ CARLOS JULIO | 1 |
| 76 | 5518025 | RIOS ROMERO BERNABE | 1 |
| 77 | 5551257 | ESTEBAN JOYA WBALDO | 1 |
| 78 | 5551799 | GOMEZ LUIS ANTONIO | 1 |
| 79 | 5551934 | MADERO CARREÑO ALIRIO | 1 |
| 80 | 5552373 | GIL PIMIENTO VICTOR JULIO | 1 |
| 81 | 5554108 | TORRES PARDO ALVARO | 1 |
| 82 | 5556321 | CONTRERAS GELVES JOSE ANTONIO | 1 |
| 83 | 5559853 | JEREZ MATAJIRA PEDRO JOSE | 1 |
| 84 | 5567672 | REYES PARADA MARIO | 1 |
| 85 | 5616813 | JAIMES EPIFANIO | 1 |
| 86 | 5682091 | CASTELLANOS CALDERON JUAN DE DIOS | 1 |
| 87 | 5684445 | BARAJAS CARDENAS ESTEBAN | 1 |
| 88 | 5691029 | PRADA HERNANDEZ FELICITAS | 1 |
| 89 | 5777617 | VALENCIA RODRIGUEZ LUIS ALIRIO | 1 |
| 90 | 5847374 | LOPEZ JARAMILLO LUIS HERNANDO | 1 |
| 91 | 6085438 | PERDOMO DAVID | 1 |
| 92 | 6792349 | GALLEGO RAMIREZ DARIO DE JESUS | 1 |
| 93 | 8226463 | GOMEZ VASCO LUIS FERNANDO | 1 |
| 94 | 8239271 | VALENCIA GRAJALES ANDRES ANTONIO | 1 |
| 95 | 8303393 | RESTREPO PINO JOSE RAUL | 1 |
| 96 | 10212127 | RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO | 1 |
| 97 | 12643375 | ALIAN ZABALA JOSE ANTONIO | 1 |
| 98 | 12711965 | BRAVO SANCHEZ OSCAR EMILIO | 1 |
| 99 | 13195001 | ASCANIO ASCANIO AGUSTIN | 1 |
| 100 | 13212364 | SOLANO GOMEZ MARCO AURELIO | 1 |
| 101 | 13213612 | GOMEZ OSORIO PABLO ANTONIO | 1 |
| 102 | 13213947 | SUAREZ LABRADOR JULIO MANUEL | 1 |
| 103 | 13214303 | OCHOA RAFAEL IGNACIO | 1 |
| 104 | 13214502 | CACERES DUARTE JUAN JOSE | 1 |
| 105 | 13215006 | GARAY LUIS JOSE | 1 |
| 106 | 13216466 | BONILLA CARLOS ARTURO | 1 |
| 107 | 13216843 | QUINTERO MELENDEZ LUIS ALFONSO | 1 |
| 108 | 13216931 | CUY RUEDA JESUS HUMBERTO | 1 |
| 109 | 13217422 | OSORIO ARIAS JOSE FERNANDO | 1 |
| 110 | 13217903 | MORENO ORTEGA JUAN DE JESUS | 1 |
| 111 | 13218921 | FLOREZ DANIEL | 1 |
| 112 | 13219307 | GELVIS MORA LUIS FELIPE | 1 |
| 113 | 13220539 | VERA VILLAMIZAR SIXTO ANTONIO | 1 |
| 114 | 13222707 | RODRIGUEZ BOCHAGA RODRIGO | 1 |
| 115 | 13222836 | GIL GONZALO | 1 |
| 116 | 13227641 | JAIME VILLAMIZAR JOSE | 1 |
| 117 | 13228041 | SUELTA DIAZ JOSE LORENZO | 1 |
| 118 | 13228554 | ALVARES CONTRERAS LUIS IGNACIO | 1 |
| 119 | 13228757 | COMBA HERNAN | 1 |
| 120 | 13230162 | VERA PATRICIO | 1 |
| 121 | 13232360 | MONTAÑEZ CESAREO | 1 |
| 122 | 13232585 | BARAJAS MANRIQUE BENJAMIN | 1 |
| 123 | 13233755 | RINCON CARRILLO JUAN DE DIOS | 1 |
| 124 | 13236232 | VARGAS VARGAS FRANCISCO DE PAULA | 1 |
| 125 | 13236777 | JAUREGUI BOHORQUEZ JOSE VENANCIO | 1 |
| 126 | 13240306 | SOLER CELESTINO | 1 |
| 127 | 13241060 | BAUTISTA HUMBERTO | 1 |
| 128 | 13241452 | IBAÑEZ OSCAR ANTONIO | 1 |
| 129 | 13242264 | SEPULVEDA ORTIZ NESTOR | 1 |
| 130 | 13249711 | SUAREZ PANQUEVA CARMEN JULIO | 1 |
| 131 | 13254921 | CARVAJAL PEDRO ORLANDO | 1 |
| 132 | 13257455 | ESTRADA SOLANO JESUS MARIA | 1 |
| 133 | 13265640 | AGUDELO TARAZONA RAMON DARIO | 1 |
| 134 | 13295080 | DIAZ GARCIA PABLO EMILIO | 1 |
| 135 | 13345287 | SOLANO MONROY GILBERTO | 1 |
| 136 | 13347706 | BARAJAS MEAURI LUIS EUDORO | 1 |
| 137 | 13356372 | AMAYA PALLARES ANTONIO | 1 |
| 138 | 13436354 | MANTILLA RODRIGUEZ HUGO | 1 |
| 139 | 13441480 | GOMEZ UREÑA LUIS ANTONIO | 1 |
| 140 | 13809039 | NAVAS GAVANZO TOMAS | 1 |
| 141 | 13829517 | MUÑOZ REY LUIS ANTONIO | 1 |
| 142 | 14213845 | LOSADA LOPEZ LUIS ANTONIO | 1 |
| 143 | 14430610 | ARCE MANRIQUE JOSE INSTANLEY | 1 |
| 144 | 14963679 | VILLA YONDA JUSTO PASTOR | 1 |
| 145 | 17047684 | ROJAS CARVAJAL LUIS ALBERTO | 1 |
| 146 | 17136692 | RONCANCIO RODRIGUEZ TITO CESAR | 1 |
| 147 | 17187020 | FUENTES GARCIA MIGUEL ANGEL | 1 |
| 148 | 19072939 | GOMEZ ROA JULIO ALFREDO | 1 |
| 149 | 19082312 | HURTADO FLOREZ HERNAN | 1 |
| 150 | 19085020 | RUIZ DUARTE BASILIO | 1 |
| 151 | 19106514 | MORALES JORGE ELIECER | 1 |
| 152 | 19131254 | SUAREZ GONZALEZ JAIME | 1 |
| 153 | 19162791 | SEQUEDA MARIN CIRO | 1 |
| 154 | 20257198 | RIVAS DE REY FLOR ALBA | 1 |
| 155 | 20318508 | ORTEGON LOPEZ MARIA EVELIA | 1 |
| 156 | 20520203 | BAREÑO DE LOPEZ GENOVEVA | 1 |
| 157 | 20608612 | RODRIGUEZ ROSANA | 1 |
| 158 | 20694041 | ROJAS ROJAS MARIA OLGA | 1 |
| 159 | 20761384 | ROMERO GOMEZ MARIA REBECA | 1 |
| 160 | 21198560 | MARTINEZ ANA CECILIA | 1 |
| 161 | 21217346 | ROMERO DE FUENTES MARIA ANTONIA | 1 |
| 162 | 21292889 | CAMPOS GARCES MARIA ANGELA | 1 |
| 163 | 21358149 | CALLE DE ESCOBAR ROSA EMILIA | 1 |
| 164 | 21459339 | DIAZ AGUDELO MATILDE DEL SOCORRO | 1 |
| 165 | 22318991 | SAAVEDRA SANDOVAL CARMEN ROSA | 1 |
| 166 | 22397230 | ZAPATA DE GONZALEZ DIOSELINA | 1 |
| 167 | 23147153 | TOLOSA TUESTA CARMEN | 1 |
| 168 | 23349730 | BARON CARREÑO ANA MERCEDES | 1 |
| 169 | 23521268 | GONZALEZ SEPULVEDA MARIA GRACIELA | 1 |
| 170 | 24249696 | OSORIO DE MURILLO AMELIA ROSA | 1 |
| 171 | 24466254 | OCAMPO NOREÑA UBID | 1 |
| 172 | 26675158 | TELLEZ DE BOTELLO CARMEN ELENA | 1 |
| 173 | 26693457 | TORRES RUIZ CARMEN ELENA | 1 |
| 174 | 26737766 | CUETO PALOMINO MARIA DEL CARMEN | 1 |
