7.519 nortesantandeeranos ya inscribieron su cédula.
Como novedad para este año, la inscripción de cédulas se realizará de forma automatizada en las cabeceras municipales de todo el departamento, que son las zonas con mayor número de sufragantes.
En el departamento de Norte de Santander la Registraduría habilitará los puestos de inscripción, en los cuales se prestará atención al público de 10:00 am a 6:00 pm, para que los ciudadanos se acerquen a inscribir la cédula.
La inscripción en puestos se extenderá hasta el domingo 22 de diciembre y el lunes 23 de diciembre retornará la inscripción de cédulas a las 40 sedes de atención de la Registraduría en el departamento de Norte de Santander, hasta el 9 de enero de 2014.
Cúcuta, Norte de Santander, jueves 12 de diciembre de 2013. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitará desde este lunes 16 de diciembre la inscripción de cédulas de ciudadanía en los 386 puestos de inscripción de todo el departamento de Norte de Santander para que los ciudadanos se acerquen a inscribir su cédula para las elecciones de 2014.
Los puestos de inscripción en el departamento de Norte de Santander estarán habilitados a partir de este lunes 16 y prestarán servicio hasta el domingo 22 de diciembre, para que los colombianos se acerquen a realizar la inscripción de su cédula de ciudadanía para poder votar en las elecciones de Congreso, Parlamento Andino, Presidente y Vicepresidente de la República que se realizarán en 2014.
En Norte de Santander se pondrán a disposición de los ciudadanos un total de 386 puestos de inscripción, para que puedan realizar el registro de su cédula, incluyendo corregimientos e inspecciones de policía, en los cuales se prestará atención al público, en el horario de 10:00 am a 6:00 pm.
En la capital del departamento de Norte de Santander se habilitará 64 puestos de inscripción para que los ciudadanos se acerquen a realizar el trámite de inscripción de su cédula
Los únicos puestos de inscripción que no se habilitarán para el registro de ciudadanos serán los puestos censo del departamento. Las personas cuyas cédulas de ciudadanía estén incorporadas en los puestos censo del departamento, podrán solicitar su inscripción en cualquier otro puesto cercano a su lugar de residencia para ejercer su derecho al sufragio.
Como novedad para este año, la inscripción de cédulas se realizará en 123 puestos de votación de manera automatizada en las cabeceras municipales de Norte de Santander, que son las zonas del departamento con mayor número de sufragantes.
La inscripción automatizada consiste en que los ciudadanos podrán acercarse a los puestos de votación de su localidad o zona de residencia, presentar su cédula de ciudadanía y mediante la captura de su huella dactilar, realizar la inscripción automatizada de su cédula.
Los datos del ciudadano son capturados mediante una estación biométrica y son confrontados con la información del ciudadano que reposa en el Archivo Nacional de Identificación, ANI. La automatización de la inscripción se hace para agilizar el trámite en los sitios del país donde hay mayor número de votantes, ya que dura sólo pocos segundos y graba de forma inmediata el lugar de votación. Así mismo, brinda mayor transparencia cuando se realiza la validación de la plena identidad del ciudadano.
En los sitios con menor cantidad de votantes como corregimientos, veradas e inspecciones de policía, la inscripción de cédulas se realizará en los puestos de votación con el método tradicional que es en papel, como se ha realizado en años anteriores y se realizó en los primeros tres meses de inscripción de ciudadanos para las elecciones de 2014. Se utiliza papel de seguridad pre-impreso, con código de barras como método de seguridad y para su digitalización. También se utilizan comprobantes de inscripción pre-impresos para registrar los datos básicos del puesto de votación, la información y la huella del ciudadano.
Luego de realizada la inscripción de cédulas de ciudadanía en puestos de votación, quienes no hayan realizado su proceso de inscripción podrán realizarlo en las sedes de la Registraduría de Norte de Santander. El lunes 23 de diciembre retornará la inscripción de cédulas a las 40 sedes de atención de la Registraduría Norte de Santander y se extenderá hasta el 9 de enero de 2014. Hasta este día los nortesantandereanos podrán acercarse a inscribir la cédula en todo el departamento para poder votar en las elecciones de 2014.
Desde el 9 de marzo a la fecha, un total de 7.519 nortesantandereanos se han acercado a inscribir su documento en el departamento.
|
Municipio de Abrego |
|
| San José | Escuela Rural San José |
| El Loro | Escuela Rural El Loro |
| El Cairo | Escuela Rural El Cairo |
| Playoncitos | Escuela Rural Playoncitos |
| El Tabaco | Escuela Rural El Tabaco |
| Capitanlargo | Escuela Rural Capitanlargo |
| Canoas | Escuela Rural Canoas |
| El Llanon | Escuela Rural El Llanon |
| Puesto Cabecera Municipal | Carrera.5 #.13-87 Calle Real |
| La Sierra | Escuela Rural La Sierra |
| San Vicente | Escuela Rural San Vicente |
| Gaira | Escuela Rural Gaira |
| La María | Escuela Rural La María |
| El Higuerón | Escuela Rural El Higuerón |
| La Arenosa | Escuela Rural La Arenosa |
| Montecristo | Escuela Rural Montecristo |
| El Tarra | Escuela Rural El Tarra |
| Casitas | Escuela Rural Casitas |
| Los Indios | Escuela Rural Los Indios |
| El Guamal | Escuela Rural Pavez |
| Hoyo Pilón | Escuela Rural Hoyo Pilón |
|
Municipio de Arboledas |
|
| Barrientos | Escuela Rural Barrientos |
| Villa Sucre | Institución Educativa Antonio José De Sucre |
| Los Molinos | Escuela Rural San Joaquín |
| Guzaman | Escuela Rural Guzaman |
| Castro | Institución Educativa San José De Castro |
| Puesto Cabecera Municipal | Institución Educativa San Juan Bosco |
| Uvito | Escuela Rural El Uvito |
| La Uvita | Escuela Rural Chicagua |
| Cinera | Escuela Rural Cinera |
|
Municipio de Bochalema |
|
| Portachuelo | Escuela Rural Portachuelo |
| La Donjuana | Col Marcos García Carrillo |
| Puesto Cabecera Municipal | Carrera 5 #.3-80 |
| Monterredondo | Escuela Rural Gambalú |
| Espejuelos (nebraska) | Escuela Rural San Antonio La Torre |
|
Municipio de Bucarasica |
|
| La Sanjuana | Institución Educativa La Sanjuana Sede Primaria |
| Aguablanca | Escuela Rural La Capilla |
| Las Cuadras | Escuela Rural Las Cuadras |
| La Curva | Centro Educativo Rural La Curva |
| Puesto Cabecera Municipal | Institución Educativa Rafael Celedon Sede |
|
Municipio de Cachira |
|
| Los Mangos | Escuela Rural Los Mangos |
| La Vega | Escuela Rural La Vega |
| San José De La Montaña | Escuela Rural San José De La Monte |
| La Carrera | Colegio La Carrera |
| Primavera | Escuela Rural Primavera |
| Miraflores | Escuela Rural Miraflores |
| Filo De San Cayetano | Escuela Rural Filo De San Cayetano |
| Laguna De Oriente | Escuela Rural Laguna De Oriente |
| El Manzano | Escuela Rural El Manzano |
| Ramírez | Escuela Rural Ramírez |
| Puesto Cabecera Municipal | Calle 6 #.8-36 |
| La Unión | Escuela Rural La Unión |
| El Lucero | Escuela Rural El Lucero |
|
Municipio de Cacota |
|
| Targuala | Escuela Rural El Uvito |
| Puesto Cabecera Municipal | Carrera 2 #.2-54 Barrio El Calvari |
|
Municipio de Chinacota |
|
| Nueva Donjuana | Escuela Rural La Victoria |
| Puesto Cabecera Municipal | Carrera. 4 No. 8-48 El Dique – Col |
|
Municipio de Chitaga |
|
| El Alisal | Escuela Rural El Delirio |
| Cornejo | Escuela Rural Cornejo |
| Presidente | Col Rural Presidente |
| El Porvenir | Escuela Rural Campo Hermoso |
| Chucarima | Col San Luis De Chucarima |
| Puesto Cabecera Municipal | Carrera 5 Entre Calle 7 Y 8 Coliseo Mp |
| Tane | Col Tane |
| Llano Grande | Dispensario Comunal |
|
Municipio de Convencion |
|
| Las Mercedes | Escuela Nueva Las Mercedes |
| Saphadana | Escuela Nueva Saphadana |
| La Libertad | Escuela Nueva La Libertad |
| San José De Las Pitas | Escuela Nueva San José De Las Pita |
| Guamal | Escuela Nueva Guamal |
| Mesa Rica | Escuela Nueva Mesa Rica |
| Puesto Cabecera Municipal | Calle 5 #.5-09 |
| Los Balcones | Escuela Nueva Balcones |
| La Trinidad | Escuela Nueva La Trinidad |
| Soledad | Escuela Nueva Soledad |
| Honduras | Escuela Nueva Honduras |
| Miraflores | Escuela Nueva Miraflores |
| Cartagenita | Escuela Nueva Cartagenita |
| El Hoyo | Escuela Nueva El Hoyo |
|
Municipio de Cúcuta |
|
| Colegio La Salle | Avenida 2e # 6 – 80 Barrio. Popular |
| Inem Sede Miguel Muller | Calle 14n # 12e-56 Zulima 1 Etap |
| Institución Técnica Carlos Ramírez Paris | Calle 18 # 51-33 Barrio Antonia Santos |
| Banco De Arena | Cgto Banco De Arena |
| Col Pablo Correa Sede María Au | Calle10b # 12b-42 Barrio Aniversario |
| Santos Apóstoles Sede Kennedy | Avenida 7 # 6 – 18 Barrio. Chapinero |
| Col Garcia Herreros Sede 28 Fe | Calle 6 # 12-118 Barrio Loma De Bolívar |
| San Faustino | Cgto San Faustino |
| Mercedes Abrego Sede Jardín Na | Avenida 13 E Calles 4 Y 5 Barrio. Colsag |
| Col Andrés Bello | Calle 7n # 7an – 06 Barrio Sevilla |
| Col San José De Peralta | Av. Kennedy 1ª Etapa Atalaya |
| Cárcel De Mujeres | Cárcel De Mujeres |
| Francisco José De Caldas Sede San Pe | Calle 28 #. 10-45 Barrio Bellavista |
| Institución Educativa San José | Calle 3 # 1n-73 Barrio Trigal Del Norte |
| Colegio Manuel Antonio Fernández D | Avenida 11 # 3 – 14 Barrio Carora |
| Guaramito | Cgto Guaramito |
| Colegio Antonio Nariño | Calle 1 # 8-17 Barrio Callejon |
| Institución Tec Guaimaral Sede Hermoge | Calle 10an # 7e – 134 Barrio Guaimaral |
| Colegio Básico Camilo Daza | Calle 43 # 8 – 80 Barrio Camilo Daza |
| Normal María Auxiliadora | Avenida 4 #.12-81 Barrio Centro |














Discussion about this post