Bogotá al frente del Paracycling en los Paranacionales
Bogotá con ocho preseas, de las cuales cuatro son de oro, está al tope de la tabla de medallería al disputarse siete finales de las pruebas del ciclismo en el marco de los III Juegos Paranacionales que se realizan en Cali.
El ciclismo de pista de los paranacionales que se adelanta en el velódromo Alcides Nieto Patiño, también arroja un balance favorable en cuanto a la evolución de las marcas que han dejado cuatro nuevos registros en la pruebas de la persecución en diferentes categorías.
Diego Dueñas de Bogotá, Edwin Matiz de la misma delegación, el tándem de Nelson Serna de Antioquia y el llanero Ángel Fonseca superaron los tiempos que ahora los señala como poseedores de las nuevas marcas a batir en los próximos eventos.
El paracycling, tendrá este jueves en la tarde las finales del kilometro contrarreloj partida detenida y de las cuales también esperamos nuevas marcas señalo Héctor Gutiérrez director de la comisión nacional del Paracycling.
El ciclismo para personas con alguna discapacidad se ha impulsado en Colombia desde hace algo más de 20 años pero esencialmente después de los Campeonatos Parapanamericanos realizados en Cali 2008 han elevado esta disciplina en el país en el aspecto deportivo y dirigencial.
Colombia ha logrado medallas mundiales y a nivel olímpico recientemente se consiguieron varios diplomas en Londres, mientras que Octavio Londoño es el presidente de la organización para América.
Resultados
Categorías Paracycling (Prueba Persecución Individual)
Categoría Visuales (Tándem)
| 1° | Nelson Serna- Sebastián Durango | Antioquia | 4:33” (438) | Oro | ||
| 2° | Pedro Noguera – Carlos Gutiérrez | Boyacá | Plata | |||
| 3° | Edgar M. Carillo- Javier Anaya | Santander | Bronce | |||
| 4° | Diego Mendoza- Carlos Valcárcel | Bogotá | ||||
| Categoría C 5 | ||||||
| 1° | Edwin Matiz | Bogotá | 4´:56”:404 | Oro NMN | ||
| 2° | Robinson Jaramillo | Bogotá | Plata | |||
| 3° | Kennedy Jácome | Cundinamarca | 5´:05”:796 | Bronce | ||
| 4° | Carlos Arcila | Antioquia | 5´:09”:971 | |||
| Categoría C 4 | ||||||
| 1° | Diego Dueñas | Bogotá | 4´:49”:510 | Oro NMN | ||
| 2° | Luis Chacón | Bogotá | Plata | |||
| 3° | Sibares Moreno | Santander | Bronce | |||
| 4° | Erick Jimenez | Fuerzas Armadas | ||||
| Categoría C 3 | ||||||
| 1° | Esneider Muñoz | Bogotá | 3´:58”:127 | Oro | ||
| 2° | Carmelo Sánchez | Bogotá | 4´:08” | Plata | ||
| 3° | Leopoldo Mahecha | Bogotá | 4´:37”:678 | Bronce | ||
| 4° | Cristian Londoño | Valle | 4´:39”130 | |||
| Categoría C 2 | ||||||
| 1° | Pedro Fonseca | Bogotá | 4´:22”:688 | Oro | ||
| 2° | Vladimir Niño | Boyacá | Plata | |||
| Cat. Cognitivos C20 Varones | ||||||
| 1° | Angel Fonseca | Meta | 3´:47”:901 | Oro NMN | ||
| 2° | Cristian Quintero | Valle | 3´:54”:379 | Plata | ||
| 3° | Edwin Avellaneda | Cundinamarca | 4´:06”:554 | Bronce | ||
| 4° | Luis Pedraza | Bogotá | 4´:07”:530 | |||
| 5° | Cristian Prieto | Bogotá | ||||
| 6° | Jeison Rodriguez | Boyacá | ||||
| Cat. Cognitivos C20 Damas | ||||||
| 1° | Madelen Chicó | Valle | 3´:12” (304) | Oro NMN | ||
| 2° | Gleibys González | Boyacá | 3´:21” (780) | Plata | ||
| 3° | Leidy Becerra | Valle | 3´:36” (215) | Bronce | ||
| 4° | Loraine Linares | Atlántico | 3´:39” (199) | |||
Tabla de Medallas
Bogotá 4 oros, 3 plata, 1 bronce, total 8
Valle 1 oro, 1 plata, 1 bronce, total 3
Antioquia 1 oro
Meta 1 oro
Boyacá 2 plata
Cundinamarca 2 bronce
Santander 2 bronce
















Discussion about this post