ADVERTISEMENT

La FIFA, publicó su última clasificación de selecciones y la selección nacional de COLOMBIA, sigue en el 4 lugar, así están los 15 primeros según la máxima rectora del balompie
El 19 de diciembre saldrá la última clasificación FIFA, del 2013, cuando ya estén los grupos de los mundial.
nov. 2013
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 1507 | 0 | |||
| 2 | Alemania | 1318 | 0 | |||
| 3 | Argentina | 1251 | 0 | |||
| 4 | Colombia | 1200 | 0 | |||
| 5 | Portugal | 1172 | 9 | |||
| 6 | Uruguay | 1132 | 0 | |||
| 7 | Italia | 1120 | 1 | |||
| 8 | Suiza | 1113 | -1 | |||
| 9 | Países Bajos | 1106 | -1 | |||
| 10 | Brasil | 1102 | 1 | |||
| 11 | Bélgica | 1098 | -6 | |||
| 12 | Grecia | 1055 | 3 | |||
| 13 | Inglaterra | 1041 | -3 | |||
| 14 | EEUU | 1019 | -1 | |||
| 15 | Chile | 1014 | -3 | |||
ADVERTISEMENT
Giovanny Hernández
Redactor













Discussion about this post