El pago del subsidio para el adulto mayor correspondiente a marzo y abril, se inició y se extenderá hasta el 29 de mayo anunció Yirley Vargas Torrado, Directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social.
La funcionaria, también confirmó, la gestión de un nuevo punto de pago en el corregimiento de Agua Clara, zona norte de la Entidad Territorial, que beneficiará a 300 adulto mayor que residen en el área rural. En la actualidad 12.266 adultos mayores, reciben subsidio.
Para Vargas Torrado, es muy importante que los subsidiados de la tercera edad, vayan personalmente a efectuar sus cobros. Sin embargo aquellos que presenten discapacidad o enfermedad y no puedan cobrar en persona, deben constituir un poder notariado, autorizando un familiar para que cobre a nombre de ellos.
Explicó la titular de Bienestar Social, que el poder notariado, solo sirve para un solo pago. Los pagos se realizan en jornada continua que va de 8:00 am, a 4:00 pm.
Advirtió la Directora de Bienestar Social que, adultos mayores que no cobren después de dos nóminas consecutivas, el Consorcio Colombia Mayor, los bloquea por no cobro.
| PUNTOS CONEXRED | ||
| COMUNA | BARRIO | DIRECCION |
| 1 | CENTRO | CL 10 # 5 – 50 EDIFICIO AGROBANCARIO OF 506 |
| 1 | CENTRO | AV 6 # 8-39 C.COMERCIAL LAS PALMERAS L 15. FRENTE A LA ALEJANDRIA CAFÉ INTERNET |
| 2 | CEIBA 2 | AV 3 NORTE # 7 AN – 05 SUPERMERCADO BETEL |
| 3 | LA LIBERTAD | AV12 # 17-19 PAPELERIA |
| 3 | LA LIBERTAD | CLL 15 # 13-76 SUPERMERCADO EBENEZER |
| 4 | SAN LUIS | AV 3 # 18-42 SAN LUIS |
| 6 | PANAMERICANO | AV 9 # 12-02 CAFÉ INTERNET |
| 7 | CHAPINERO | CLL 1 # 1-89 SUPERMERCADO BETEL |
| 7 | LAS AMERICAS | CLL 14 N # 17 -02 VILLAS DE LAS AMERICAS SECTOR OLGA TERESA |
| 8 | LA VICTORIA | AV KENNEDY No. 1-16 SUPERMERCADO EBENEZER |
| 9 | BELEN | AV 28 # 26-60 CLARO DETRÁS DE LA IGLESIA |
| CORREGIMIENTO DE AGUA CLARA | CLL 18 A POR LA AVENIDA – Sra. ZOILA MARIN MOLINA. (Donde Pagan Familias en Accion) | |
| PUNTOS APUESTAS CUCUTA 75 – J.J. PITA | ||
| COMUNA | BARRIO | DIRECCION |
| 1 | CENTRO | AV. 6 # 10 – 54 OFICINA PRINCIPAL |
| 1 | CENTRO | AV 5 # 12-87 |
| 1 | CENTRO | CALLE 11 # 2-90 EDIF. IRIS |
| 3 | LA LIBERTAD | CALLE 17 #12-02 |
| 4 | SAN LUIS | AV 3 # 20 – 25 |
| 5 | GUAIMARAL | AV. 11E # 7BN – 31 |
| 5 | PRADOS NORTE | CLL. 20N No. 2-152 |
| 6 | TRIGAL NORTE | AV. 1 CALLE 2 # 0N-64 URB. TRIGAL DEL NORTE |
| 6 | AEROPUERTO | CALLE 18 # 2-06 ESQUINA |
| 7 | COMUNEROS | CALLE 0 # 8-48 |
| 8 | LA VICTORIA | AV. KENNEDY # 1-22 |














Discussion about this post