“Esta cifra, que supera en 16 municipios la meta de cobertura que la empresa se había propuesto para el cierre del mes de julio, refleja el compromiso de Movistar por ofrecer a más colombianos la última tecnología de comunicaciones móviles que permite navegar a nuestros clientes a una velocidad 10 veces mayor que la actual”, señaló Ariel Pontón, CEO de Movistar.
Movistar 4G LTE ya está disponible en las principales ciudades del país, pero también en la mayoría de las capitales de departamento y en los municipios más grandes de Colombia. Así las cosas, la empresa está muy cerca de superar los compromisos de cobertura establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), según los cuales Movistar debe ofrecer –en el primer año de permiso- sus servicios en 58 capitales de departamento y cabeceras municipales.
Hay que recordar que dichos compromisos determinan que Movistar debe llegar con la nueva red a 313 municipios del país en el año 2018.
A continuación, el listado de ciudades que ya cuentan con los beneficios de Movistar 4G LTE
| Ciudad | Departamento |
| Medellín | Antioquia |
| Bello | Antioquia |
| Itagüí | Antioquia |
| Envigado | Antioquia |
| Apartadó | Antioquia |
| Sabaneta | Antioquia |
| La Estrella | Antioquia |
| Arauca | Arauca |
| Barranquilla | Atlántico |
| Soledad | Atlántico |
| Malambo | Atlántico |
| Cartagena | Bolívar |
| Tunja | Boyacá |
| Duitama | Boyacá |
| Sogamoso | Boyacá |
| Moniquirá | Boyacá |
| Manizales | Caldas |
| Yopal | Casanare |
| Popayán | Cauca |
| Valledupar | César |
| San Alberto | César |
| San Martín | César |
| Quibdó | Chocó |
| Montería | Córdoba |
| Bogotá | Cundinamarca |
| Soacha | Cundinamarca |
| Facatativá | Cundinamarca |
| Fusagasugá | Cundinamarca |
| Zipaquirá | Cundinamarca |
| Girardot | Cundinamarca |
| Chía | Cundinamarca |
| La Mesa | Cundinamarca |
| Sopó | Cundinamarca |
| Villeta | Cundinamarca |
| Tabio | Cundinamarca |
| Chocontá | Cundinamarca |
| Tenjo | Cundinamarca |
| Riohacha | Guajira |
| Maicao | Guajira |
| Barrancas | Guajira |
| Albania | Guajira |
| Neiva | Huila |
| Gigante | Huila |
| Santa Marta | Magdalena |
| Villavicencio | Meta |
| Cumaral | Meta |
| Puerto Gaitán | Meta |
| Pasto | Nariño |
| Tumaco | Nariño |
| Ipiales | Nariño |
| Cúcuta | Norte de Santander |
| Armenia | Quindío |
| Pereira | Risaralda |
| Dosquebradas | Risaralda |
| San Andrés | San Andrés y Providencia |
| Bucaramanga | Santander |
| Floridablanca | Santander |
| Barrancabermeja | Santander |
| Girón | Santander |
| Piedecuesta | Santander |
| Lebrija | Santander |
| Sincelejo | Sucre |
| Ibagué | Tolima |
| Purificación | Tolima |
| Guamo | Tolima |
| Cali | Valle |
| Buenaventura | Valle |
| Palmira | Valle |
| Tuluá | Valle |
| Cartago | Valle |
| Yumbo | Valle |
| Buga | Valle |
| Andalucía | Valle |
| Calima (Darién) | Valle |
















Discussion about this post