El coordinador de los Clubes Deportivos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), Luis Alejandro Arias Pardo, invita a los representantes de los clubes vencidos e inactivos, adscritos a este ente local de deportes, a ponerse al día con los requerimientos necesarios para que sean reconocidos en esta entidad.
Los interesados deben dirigirse a la oficina de clubes deportivos, ubicada en el primer piso del IMRD, junto a la pista de patinaje Enrique Lara Hernández. El plazo de este proceso será hasta el 30 de agosto de 2013.
A continuación, relaciono los clubes pendientes por el proceso mencionado anteriormente. De acuerdo a la base de datos:
CLUBES INACTIVOS
| No. | MODALIDAD DEPORTIVA |
NOMBRE CLUB | REPRESENTANTE LEGAL | R/MIENTO DEPORTIVO |
FECHA INACTIVIDAD |
| 1 | FUTBOL | LEONES DE CUCUTA | ALFONSO SANABRIA ESLAVA | 27/08/2013 | 3 de marzo del 2012 |
| 2 | FUTBOL | SAN FAUSTINO DE LOS RIOS | ELIAS ALFONSO ARDILA | 05/03/2009 | 5 de marzo del 2009 |
| 3 | FUTBOL | ROJO Y NEGRO | OSCAR JAIMES VEGA | 13/01/2014 | 10 de mayo del 2012 |
| 4 | FUTBOL | ASTROS DE GUAIMARAL | EFRAIN ENRIQUE QUIMBAYO | 16/07/2011 | 3 de abril del 2013 |
| 5 | FUTBOL | PESCADERO COLPET F.C. | MARTIN U, PEROZZO SALINA | 18/04/2012 | 10 de agosto del 2012 |
| 6 | FUTBOL | 20 DE JULIO | JOSE ARTEAGA SOLEDA | 17/07/2011 | 30 de abril del 2013 |
| 7 | FUTBOL | BURRITO GONZALEZ | VIVIAN J. GONZALEZ | 14/05/2014 | |
| 8 | FUTBOL | SOCIAL Y DPTVO. SUDAMERICA | ANGEL MARIA CARRILLO GELVEZ | 04/17/2012 | 15 de nov del 2011 |
| 9 | ATLETISMO | ATLETICS STARS CLUB | JORGE ALBERTO BENAVIDES | 18/07/2011 | 3 de abril del 2013 |
| 10 | CLUBES SOCIALES | CLUB SOCIAL Y DPTVO. EL PORTICO | JOSE LUIS OVIEDO RAMIREZ | 07/05/2012 | 15 de agosto del 2012 |
| 11 | DEFENSA PERSONAL | SIULAM | PABLO ZABALA CASTAÑEDA | 16/03/2004 | |
| 12 | TRIATLHON | TRINORTE | ANGEL DE JESUS VASQUEZ | 26/03/2015 | 15 de junio del 2010 |
| 13 | HAPKIDO | COREA HAPKIDO | MANUEL ANTONIO MONSALVE | 13/07/2010 | 3 de marzo del 2009 |
| 14 | HAPKIDO | HAPKIDO KOREA | JENNY LEAL RINCON | 16/06/2010 | 5 de julio del 2010 |
| 15 | BALONCESTO | MAGOS DEL BALON | LUZ ESTELLA CABALLERO DAZA | 02/08/2012 | 5 de abril del 2013 |
| 16 | BALONCESTO | MAXINORTE | CIRA PATRICIA LUNA DURAN | 21/12/2013 | |
| 17 | BALONCESTO | ROCKETS BASQUETBALL CLUB | FRANCY JULIET GOMEZ POSADA | 10/12/2016 | 1 de marzo del 2013 |
| 18 | BALONCESTO | LA CEIBA | SANDRA PATRICIA MASMELA MARIN | 13/01/2014 |
CLUBES DEPORTIVOS CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO VENCIDO
| No. | MODALIDAD DEPORTIVA | NOMBRE DEL CLUB | REPRESENTANTE LEGAL | FECHA VENCIMIENTO |
| 1 | AJEDREZ | B.P. JULIO PEREZ FERRERO | JULIO CESAR GARCIA HERREROS | 21/02/2011 |
| 2 | AEROBICOS | PROFAPEC CUCUTA | VIANEY ORLANDO VELANDIA | 10/05/2010 |
| 3 | AJEDREZ | CHATURANGA | EDGAR JAVIER RAMIREZ ORTEGA | 22/09/2010 |
| 4 | AJEDREZ | AJEDREZ MAGISTRAL | GOLBERTO VALDERRAMA ESPINOSA | 29/10/2011 |
| 5 | BALONCESTO | BRAVOS DEL NORTE | HUGO ALBERTO HERNANDEZ | 07/01/2011 |
| 6 | BALONCESTO | INDIOS DEL NORTE | JOSE RODRIGUEZ LOZANO | 30/07/2010 |
| 7 | BALONCESTO | RAPTORES CIUDAD JARDIN | ARMANDO PINTO LOZANO | 27/09/2011 |
| 8 | BOXEO | ALMIRANTE PADILLA | WILFEDY TORES LIZCANO | 24/01/2011 |
| 9 | CICLISMO | CICLINORTE | JESUS MARIA VILLAMIZAR SILVA | 16/03/2010 |
| 10 | CICLOMONTAÑISMO | CICLOMONTAÑA CUCUTA | JOVINO GARCIA PEÑARANDA |
04/07/2012 |
| 11 | CLUBES SOCIALES | CARMEN DE TINCHALA | GABRIEL HERNANDEZ CORREA | 14/02/2013 |
| 12 | CLUBES SOCIALES | GAMAFONORTE | NELSON NOVA CORREA | 14/03/2011 |
| 13 | CLUBES SOCIALES | PUERTO VILLAMIZAR | CRISTOBAL CAICEDO AYALA | 18/05/2011 |
| 14 | COLEGIOS | GRANCOLOMBIANO | MIGUEL ANGEL CONTRERAS | 02/05/2011 |
| 15 | COLEGIOS | SAN JOSE DE CUCUTA | ENRIQUE CABALLERO GARCIA | 28/08/2011 |
| 16 | COLEGIOS | INSTITUTO INFANTIL 12 DE OCTUBRE |
WILMER RODRIGUEZ UMAÑA | 02/05/2011 |
| 17 | COLEGIOS | ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON |
LUIS HUMBERTO USECHE | 02/05/2011 |
| 18 | COLEGIOS | INSTITUO TECNICO Ma. CONCEPCION LOPERENA |
JAIME CARDENAS SANTOS | 08/08/2011 |
| 19 | COLEGIOS | PABLO CORREA LEON | JULIO CESAR DELGADO HERNANDEZ | 13/04/2013 |
| 20 | COLEGIOS | ALIANZA PARA EL PROGRESO B. CLARET |
JORGE ENRIQUE PORTILLA CAICEDO | 17/09/2011 |
| 21 | COLEGIOS | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
SERGIO SANTOS GARCIA LEAL | 11/06/2012 |
| 22 | COLEGIOS | CONFRATERNIDAD INEMITA |
JESUS MARIA FLOREZ MORA | 02/07/2012 |
| 23 | COLEGIOS | PAZ Y FUTURO | ROBIN SANTANDER DUARTE | 22/05/2013 |
| 24 | COLEGIOS | CARMEN TERESIANO | HILDA LUZ IDARIAGA | 14/05/2013 |
| 25 | DISCAPACIDAD | ASNORMIN | JORGE ELIECER SOTO MALDONADO |
08/06/2011 |
| 26 | DISCAPACIDAD | ASODISCIL | MARCO ANTONIO OCHOA ALVARADO | 27/03/2011 |
| 27 | FUTBOL | AGUAS CALIENTES EL PARQUE |
JOSE E. RICO OSORIO | 12/10/2011 |
| 28 | FUTBOL | DIVISIONES MENORES C.D. | JULIO C. PEÑUELA NUÑEZ | 25/12/2012 |
| 29 | FUTBOL | LOMA DE BOLIVAR | TELESFORO BLANCO VILLAMIZAR | 13/01/2010 |
| 30 | FUTBOL | NUEVO MILENIO CIUDADELA SAN MARTIN |
JESUS TORRES LEAL | 29/10/2011 |
| 31 | FUTBOL | PANAMERICANO | OSCAR A. VANEGAS | 11/06/2012 |
| 32 | FUTBOL | PANTERAS | JOAQUIN E. BALLESTEROS | 01/11/2011 |
| 33 | FUTBOL | PRADOS DEL ESTE | RAFAEL ESTUPIÑAN APARICIO | 07/01/2011 |
| 34 | FUTBOL | PETROLEROS | ALEXANDER BARRIOS DURAN | 07/05/2012 |
| 35 | FUTBOL | UNION ATLETICO CUCUTA | SERGIO AGUILAR | 03/03/2010 |
| 36 | FUTBOL | VILLA HEROICA | ENRIQUE GONZALEZ BALLESTEROS | 23/09/2012 |
| 37 | FUTBOL | LA MOTILONA | EDUARDO ORDUZ RUBIO | 25/12/2011 |
| 38 | FUTBOL | SPORTING LA SEGUNDA | AGUSTIN RAMIEZ | 25/12/2011 |
| 39 | FUTBOL | PRADOS NORTE | EMILIA PACHECO VERA | 25/12/2011 |
| 40 | FUTBOL | ANTONIA SANTOS F.C. | 25/12/2011 | |
| 41 | FUTBOL | APOSTOL F.C. | CARLOS A. GARCIA BERNAL | 25/12/2011 |
| 42 | GIMNASIA | FUERZA OLIMPICA | JAIME ORLANDO GARCIA | 18/05/2011 |
| 43 | KARATE | CUCUTA KUNIBA KAI | Hans Hakan Vilhelmsson | 21/05/2012 |
| 44 | NATACION | DELFINES DEL NORTE | PLUTARCO ANTONIO COTRINA | 17/05/2011 |
| 45 | PATINAJE | TALENTOS DEL NORTE | VICTOR TORRES CELY | 30/06/2012 |
| 46 | POLO ACUATICO | ANATAIAOS | ALVARO JOSE SANABRIA PORRAS | 10/03/2012 |
| 47 | PORRISMO | CHEER LEADING EAGLES | JARLIN DE JESUS CORTES | 13/07/2010 |
| 48 | PORRISMO | TIGER CHEERS | JOSE ORLANDO ARIAS ROJAS | 16/06/2010 |
| 49 | TAEKWONDO | TAEKWONDO MOTILONES | FABIAN GIOVANI SANCHEZ | 17/04/2013 |
| 50 | TEJOY MINITEJO | ARRIERO | EDILBERTO RUIZ ARAQUE | 03/08/2011 |
| 51 | TEJOY MINITEJO | DON PROSPERO | MIGUEL ANGEL RIVEROS | 12/05/2013 |
| 52 | TENIS DE CAMPO | ESUTORGIO COLMENARES | ALEXANDRA MARIA CHANAGA | 21/11/2010 |













Discussion about this post