ADVERTISEMENT
|
Calendario de competencias de los colombianos |
|||||||
|
Día |
Hora ADVERTISEMENT |
Hora COL |
Deporte |
Modalidad / Categoría |
Atleta |
Fase |
Escenario |
| ago-09 | 19:30 | 13:30 | Atletismo | 800 metros | Rosibel García | Semifinal | Estadio Olímpico |
| ago-09 | 20:20 | 14:20 | Atletismo | Relevo 4×100 | Yomara Hinestroza, Eliecith Palacos, Darlenys Obregón, Lina Flórez, Nelcy Caicedo, Norma González, Jennifer Padilla | Primera ronda | Estadio Olímpico |
| ago-09 | 15:00 | 9:00 | Ciclismo BMX | Individual | Andrés Jiménez | Cuartos final | BMX Track |
| ago-09 | 15:00 | 9:00 | Ciclismo BMX | Individual | Carlos Oquendo | Cuartos final | BMX Track |
| ago-09 | 13:00 | 7:00 | Lucha | 55 kg | Jackeline Rentería vs. Kun Ok Han (KOR) | Clasificación | Excel London |
| ago-09 | 13:25 | 7:25 | Lucha | 55 kg | Jackeline Rentería | Ronda de 16 | Excel London |
| ago-09 | 14:25 | 8:25 | Lucha | 55 kg | Jackeline Rentería | Cuartos final | Excel London |
| ago-09 | 15:00 | 9:00 | Lucha | 55 kg | Jackeline Rentería | Semifinal | Excel London |
| ago-09 | 17:45 | 11:45 | Lucha | 55 kg | Jackeline Rentería | Bronce | Excel London |
| ago-09 | 18:15 | 12:15 | Lucha | 55 kg | Jackeline Rentería | Final | Excel London |
| ago-09 | 13:00 | 7:00 | Lucha | 72 kg | Ana Talía Betancurt vs. Maider Unda (ESP) | Clasificación | Excel London |
| ago-09 | 13:25 | 7:25 | Lucha | 72 kg | Ana Talía Betancurt | Ronda de 16 | Excel London |
| ago-09 | 14:25 | 8:25 | Lucha | 72 kg | Ana Talía Betancurt | Cuartos final | Excel London |
| ago-09 | 15:00 | 9:00 | Lucha | 72 kg | Ana Talía Betancurt | Semifinal | Excel London |
| ago-09 | 17:45 | 10:45 | Lucha | 72 kg | Ana Talía Betancurt | Bronce | Excel London |
| ago-09 | 18:15 | 12:15 | Lucha | 72 kg | Ana Talía Betancurt | Final | Excel London |














Discussion about this post