“Los cucuteños dijeron presente en la jornada nacional de evacuación por sismo”
A las 11:02 de la mañana se escuchó el pitazo que dio inicio al Segundo Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo que según el Alcalde Donamaris Ramírez- París Lobo, dejó resultados satisfactorios, evacuando con agilidad y prontitud a más de 15 mil personas de las 55 entidades públicas y privadas que se vincularon a la jornada.
El Alcalde dijo que todo trabajo en equipo logra excelentes resultados, Cúcuta es una ciudad que tiene cuatro fallas sísmicas, por lo tanto la ciudadanía debe estar atenta y preparada para asumir con responsabilidad cualquier situación de emergencia que se presente, es este el propósito de efectuar este tipo de simulacros que sirven como herramienta pedagógica, debido a que la ciudadanía pone en práctica los instructivos y recomendaciones para reaccionar acertadamente ante estos eventos fortuitos y desfavorables que surgen de la naturaleza.
Los organismos de socorro e integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta (CMGRD), fueron parte activa y fundamental del simulacro al que la ciudadanía reacción positivamente, sin registrar novedades.
Según el consolidado de datos de las entidades y personas evacuados en el simulacro que extendió por una hora, los ciudadanos que participaron y respondieron activamente a la jornada fueron 15.124 (ver recuadro).
| ITEM | ENTIDAD PARTICIPANTE | EVACUADOS |
| 1 | ECOPETROL | 89 |
| 2 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1.641 |
| 3 | COLEGIO LA SALLE | 974 |
| 4 | ESCUELA NORMAL MARÍA AUXILIADORA | 955 |
| 5 | COLEGIO CALASANZ | 133 |
| 6 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO | 897 |
| 7 | TIENDA CARREFOUR VENTURA PLAZA | 152 |
| 8 | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 76 |
| 9 | UNICENTRO | 69 |
| 10 | COMERCIAL INDUSTRIAL NACIONAL S.A CINSA | 98 |
| 11 | POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA | 117 |
| 12 | CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA | 530 |
| 13 | COLEGIO LOS PROCERES | 213 |
| 14 | GIMNASIO DOMINGO SAVIO | 479 |
| 15 | GASES DEL ORIENTE | 65 |
| 16 | AGUAS K-PITAL | 246 |
| 17 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL- CORPONOR | 114 |
| 18 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 67 |
| 19 | TIENDA CARREFOUR LIBERTADORES | 104 |
| 20 | CENS GRUPO EPM | 377 |
| 21 | FUNDACIÓN DE ECOPETROL – FUNDESCAT | 35 |
| 22 | ASEO URBANO | 68 |
| 23 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER- UDES | 547 |
| 24 | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO | 453 |
| 25 | INSTITUTO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | 546 |
| 26 | TIENDA CARREFOUR ATALAYA | 60 |
| 27 | CÁMARA DE COMERCIO | 97 |
| 28 | ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 340 |
| 29 | DIAN ADUANAS | 133 |
| 30 | NORGAS | 51 |
| 31 | BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO PÉREZ FERRERO | 157 |
| 32 | JUCAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES | 3 |
| 33 | ESE IMSALUD | 95 |
| 34 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 485 |
| 35 | GASEOSA HIPINTO | 112 |
| 36 | SOCIEDAD EDUCATIVA COLBOSQUE | 934 |
| 37 | CRUZ ROJA COLOMBIANA | 13 |
| 38 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA | 688 |
| 39 | DIAN | 215 |
| 40 | COLEGIO CAMILO DAZA | 415 |
| 41 | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR | 133 |
| 42 | COLEGIO CARDENAL SANCHA | 515 |
| 43 | CESPA RAMA JUDICIAL | 63 |
| 44 | JUZGADO LABORAL, RAMA JUDICIAL | 27 |
| 45 | FISCALÍA LOCAL | 49 |
| 46 | GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER | 250 |
| 47 | COPA AIRLINES COLOMBIA | 25 |
| 48 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 21 |
| 49 | SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL | 122 |
| 50 | GRUPO TCC | 41 |
| 51 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL | 40 |
| 52 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SEDE B | 900 |
| 53 | FICALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- ADMINISTRATIVOS | 41 |
| 54 | ALMAVIVA | 45 |
| 55 | COMPROSER | 10 |
TOTAL: 15.124 personas evacuadas.














Discussion about this post