· Las selecciones de fútbol de Colombia y Paraguay en la categoría de mayores se han enfrentado en 39 ocasiones, con 15 triunfos para los colombianos y 17 para paraguayos, además de 7 empates.
· La paridad histórica en los enfrentamientos se mantiene en el número de goles, pues Colombia ha marcado 45 veces, mientras que los guaranís lo han hecho en 47.
· Sin embargo por las eliminatorias hacia las copas del mundo de la FIFA, Colombia y Paraguay se han enfrentado en 10 procesos de clasificación con 20 juegos de ida y vuelta que se remontan desde 1958.
· En esos 54 años de historia Colombia le ha ganado a Paraguay en 6 oportunidades, mientras que los guaranís han dominado en 10. Además se registran 4 empates.
· Estos han sido los juegos disputados a través de la historia en la clasificación a los mundiales de mayores:
| Edición | Sede | Fecha | Partido | ||
| 2010 | Asunción | 14/10/2009 | PAR | 0:2 | COL |
| 2010 | Bogotá | 11/10/2008 | COL | 0:1 | PAR |
| 2006 | Asunción | 12/10/2005 | PAR | 0:1 | COL |
| 2006 | Barranquilla | 09/10/2004 | COL | 1:1 | PAR |
| 2002 | Asunción | 14/11/2001 | PAR | 0:4 | COL |
| 2002 | Bogotá | 07/10/2000 | COL | 0:2 | PAR |
| 1998 | Asunción | 02/04/1997 | PAR | 2:1 | COL |
| 1998 | Barranquilla | 24/04/1996 | COL | 1:0 | PAR |
| 1994 | Asunción | 22/08/1993 | PAR | 1:1 | COL |
| 1994 | Barranquilla | 01/08/1993 | COL | 0:0 | PAR |
| 1990 | Barranquilla | 17/09/1989 | COL | 2:1 | PAR |
| 1990 | Asunción | 27/08/1989 | PAR | 2:1 | COL |
| 1986 | Cali | 03/11/1985 | COL | 2:1 | PAR |
| 1986 | Asunción | 27/10/1985 | PAR | 3:0 | COL |
| 1978 | Asunción | 06/03/1977 | PAR | 1:1 | COL |
| 1978 | Bogotá | 24/02/1977 | COL | 0:1 | PAR |
| 1970 | Asunción | 24/08/1969 | PAR | 2:1 | COL |
| 1970 | Bogotá | 10/08/1969 | COL | 0:1 | PAR |
| 1958 | Asunción | 07/07/1957 | PAR | 3:0 | COL |
| 1958 | Bogotá | 20/06/1957 | COL | 2:3 | PAR |














Discussion about this post