Este miércoles 25 de septiembre a las 7:00 de la noche, Halcones de Cúcuta futsal recibe a Deportivo Pereira en el Coliseo Toto Hernández, dando cumplimiento a la fecha número ocho que se aplazó el pasado fin de semana.
El equipo motilón viene de caer en condición de visitante 5 x 3 frente al líder Gremio Samario, el cual dejó una buena imagen pese al resultado, ya que a Santa Marta se desplazó una nómina alterna y corta.
Por su parte, Deportivo Pereira futsal marcha en el puesto número siete con seis puntos en la tabla general y viene de caer 11 x 6 frente a Once Caldas Futsal en la ciudad de Manizales. Recordemos que Halcones futsal inicia la segunda ronda de la Liga Argos, en la primera ronda el equipo rojinegro sufrió la derrota de 5 x 3 en Pereira.
La invitación es para los periodistas de los diferentes medios y el público en general, a partir de las siete de la noche se dará inicio al encuentro. La entrada tendrá un valor de $3.000 para los interesados.
TABLA DE POSICIONES
| POS. | E Q U I P O S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FV | CV | Puntos |
| GRUPO A | |||||||||||
| 1° | GREMIO SAMARIO (SANTA MARTA) | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 32 | 19 | 24 | 19 | 19 |
| 2° | AGUILAS DORADAS S.A. (ITAGUI) | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 27 | 9 | 23 | 19 | 16 |
| 3° | BARRANQUILLA FUTSAL (B/QUILLA) | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 17 | 21 | 15 |
| 4° | CLUB RIONEGRO FUTSAL/IMER (RIONEGRO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 14 | 10 | 14 |
| 5° | ONCE CALDAS S.A. (MANIZALES) | 8 | 2 | 3 | 3 | 38 | 38 | 0 | 11 | 15 | 9 |
| 6° | REAL BUCARAMANGA (BUCARAMANGA) | 8 | 1 | 3 | 4 | 39 | 47 | -8 | 10 | 17 | 6 |
| 7° | DEPORTIVO PEREIRA FUTSAL (PEREIRA) | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 46 | -18 | 13 | 27 | 6 |
| 8° | HALCONES DE CÚCUTA (CÚCUTA) | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 33 | -15 | 13 | 21 | 2 |














Discussion about this post